- › BIUSTONOSZE
- push up
- bardotka
- półusztywniany
- usztywniany
- miękki
- półbiustonosz
- › FIGI
- › STRINGI
- › GORSETY
- › KOSZULKI
- › KOSTIUM
- › PIŻAMY
- › KOSTIUMY KĄPIELOWE
- › SZLAFROKI
- › SPORT & FITNESS
- › BIELIZNA CIĄŻOWA
- › BIELIZNA KORYGUJĄCA
- › BODY
- › PIĘKNE NOGI
- › RAMIĄCZKA
- › ODZIEŻ DAMSKA
- › SZALE I CZAPULE
- › BIELIZNA MĘSKA
- › PAREA
- › SKARPETY
- › ESOTIQ FORMULA
Gaia 366 Nela
Delikatny biustonosz z wkładkami push-up, który swym wdziękiem skusi nie jedna kobietę. Miseczki wspaniale eksponują i unoszą biust. Haft dodaje modelowi subtelności. Na styku misek kokardka. Model posiada odpinane i regulowane ramiączka, boki z podwójnej siateczki. Z pewnością poczuje się niezwykle wyjątkowo. Skład: 63% poliamid, 6% elastan, 11% poliester, 4% inne, 16% bawełna.
Dostępne kolory:
Klienci, którzy kupili ten produkt, wybrali także poniższe produkty:
Gaia
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Figi damskie
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
S lub 36 | 54-64 | 92-96 |
M lub 38 | 64-74 | 96-100 |
L lub 40 | 74-84 | 100-104 |
XL lub 42 | 84-94 | 104-108 |
XXL lub 44 | 94-104 | 108-112 |
Stringi damskie
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
S lub 36 | 54-64 | 92,96 |
M lub 38 | 64-74 | 96-100 |
L lub 40 | 74-84 | 100-104 |
XL lub 42 | 84-94 | 104-108 |
XXl lub 44 | 94-104 | 108-112 |
Gorsety
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) |
Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
S | 80/84/88 | 86/90/94 |
M | 92/96 | 98/102 |
L | 100/104 | 106/110 |
XL | 110/114 | 116/120 |
XXL | 120/124 | 126/130 |